DELTALAB	EX1100
Paramètres de l'expérience
Rouleau	Rouleau complet
Angle	6
Masse totale plateau	50
Masse des haltères	40
Hauteur Saillie	3
Date 	17/11/2025

t(s)	Xp(m)	Vp(m/s)	w(rad)	W(rad/s)	N(N)	T(N)	Ec(J)	Ep(J)	En(J) 	Ratio(E)
0,00556	-0,0002	0,0000	0,0025	0,0000	1,60	-0,44	0,0000	-0,0103	-0,0103	100,000
0,01316	-0,0004	-0,0263	0,0025	0,0000	0,00	0,80	0,0173	-0,0205	-0,0032	15,544
0,01984	-0,0006	-0,0300	0,0025	0,0000	-1,90	-0,70	0,0224	-0,0308	-0,0083	27,119
0,02592	-0,0008	-0,0329	0,0025	0,0000	0,81	-0,41	0,0271	-0,0410	-0,0140	34,019
0,03224	-0,0010	-0,0317	0,0025	0,0000	-2,00	-0,31	0,0251	-0,0513	-0,0262	51,148
0,03796	-0,0012	-0,0350	0,0025	0,0000	0,02	1,37	0,0306	-0,0616	-0,0310	50,301
0,04316	-0,0014	-0,0385	0,0025	0,0000	0,38	-0,04	0,0370	-0,0718	-0,0348	48,455
0,04800	-0,0016	-0,0413	0,0025	0,0000	-0,52	-0,11	0,0427	-0,0821	-0,0393	47,940
0,05296	-0,0018	-0,0403	0,0025	0,0000	1,11	0,14	0,0407	-0,0923	-0,0516	55,936
0,05784	-0,0020	-0,0344	0,0025	0,0000	-1,36	-0,50	0,0297	-0,1026	-0,0729	71,086
0,06268	-0,0022	-0,0364	0,0025	0,0000	-0,05	0,81	0,0331	-0,1128	-0,0798	70,703
0,06724	-0,0024	-0,0380	0,0025	0,0000	-0,14	0,53	0,0361	-0,1231	-0,0870	70,689
0,07184	-0,0026	-0,0392	0,0025	0,0000	-0,93	-1,11	0,0384	-0,1334	-0,0949	71,171
0,07628	-0,0028	-0,0409	0,0025	0,0000	0,45	0,09	0,0418	-0,1436	-0,1018	70,896
0,08068	-0,0030	-0,0422	0,0025	0,0000	0,23	-0,59	0,0444	-0,1539	-0,1095	71,132
0,08484	-0,0032	-0,0432	0,0025	0,0000	0,27	0,40	0,0467	-0,1641	-0,1175	71,569
0,08916	-0,0034	-0,0438	0,0025	0,0000	-0,77	-0,37	0,0479	-0,1744	-0,1265	72,561
0,09336	-0,0036	-0,0446	0,0025	0,0000	1,27	0,42	0,0497	-0,1847	-0,1350	73,101
0,09760	-0,0038	-0,0453	0,0025	0,0000	1,27	-0,09	0,0513	-0,1949	-0,1436	73,690
0,10164	-0,0040	-0,0462	0,0025	0,0000	0,83	-1,08	0,0534	-0,2052	-0,1518	73,968
0,10572	-0,0042	-0,0468	0,0025	0,0000	-0,92	-1,03	0,0548	-0,2154	-0,1607	74,585
0,10972	-0,0044	-0,0475	0,0025	0,0000	-0,18	-0,01	0,0565	-0,2257	-0,1692	74,966
0,11388	-0,0046	-0,0479	0,0025	0,0000	0,61	0,35	0,0573	-0,2360	-0,1786	75,696
0,11792	-0,0048	-0,0484	0,0025	0,0000	-0,46	-0,62	0,0585	-0,2462	-0,1878	76,257
0,12188	-0,0050	-0,0486	0,0025	0,0000	-0,31	-1,47	0,0591	-0,2565	-0,1974	76,960
0,12568	-0,0052	-0,0493	0,0025	0,0000	0,50	0,24	0,0608	-0,2667	-0,2059	77,210
0,12960	-0,0054	-0,0497	0,0025	0,0000	1,07	-0,06	0,0617	-0,2770	-0,2153	77,714
0,13344	-0,0056	-0,0502	0,0025	0,0000	-0,16	-0,55	0,0631	-0,2872	-0,2241	78,028
0,13728	-0,0058	-0,0505	0,0025	0,0000	0,61	-0,49	0,0638	-0,2975	-0,2337	78,546
0,14096	-0,0060	-0,0511	0,0025	0,0000	1,02	0,63	0,0653	-0,3078	-0,2425	78,788
0,14456	-0,0062	-0,0517	0,0025	0,0000	-0,51	-0,49	0,0668	-0,3180	-0,2512	78,998
0,14808	-0,0064	-0,0527	0,0025	0,0000	0,45	0,29	0,0693	-0,3283	-0,2590	78,886
0,15160	-0,0066	-0,0535	0,0025	0,0000	0,51	-0,03	0,0715	-0,3385	-0,2671	78,889
0,15500	-0,0068	-0,0544	0,0025	0,0000	-1,08	0,19	0,0739	-0,3488	-0,2749	78,811
0,15844	-0,0070	-0,0550	0,0025	0,0000	0,86	0,37	0,0755	-0,3591	-0,2835	78,961
0,16172	-0,0072	-0,0561	0,0025	0,0000	-0,65	-0,13	0,0786	-0,3693	-0,2907	78,723
0,16508	-0,0074	-0,0569	0,0025	0,0000	-0,11	-0,27	0,0810	-0,3796	-0,2986	78,665
0,16836	-0,0076	-0,0579	0,0025	0,0000	-0,57	0,12	0,0839	-0,3898	-0,3059	78,471
0,17168	-0,0078	-0,0586	0,0025	0,0000	-0,57	0,04	0,0859	-0,4001	-0,3142	78,528
0,17484	-0,0080	-0,0595	0,0025	0,0000	0,02	0,52	0,0884	-0,4104	-0,3219	78,452
0,17800	-0,0082	-0,0602	0,0025	0,0000	-0,37	0,09	0,0906	-0,4206	-0,3300	78,469
0,18104	-0,0084	-0,0612	0,0025	0,0000	-0,57	0,25	0,0935	-0,4309	-0,3373	78,291
0,18412	-0,0086	-0,0618	0,0025	0,0000	0,23	0,15	0,0956	-0,4411	-0,3455	78,327
0,18716	-0,0088	-0,0627	0,0025	0,0000	-0,88	-0,06	0,0983	-0,4514	-0,3531	78,225
0,19024	-0,0090	-0,0631	0,0025	0,0000	-0,60	-0,34	0,0997	-0,4616	-0,3620	78,410
0,19328	-0,0092	-0,0639	0,0025	0,0000	0,51	0,04	0,1019	-0,4719	-0,3700	78,397
0,19628	-0,0094	-0,0645	0,0025	0,0000	0,68	-0,18	0,1040	-0,4822	-0,3782	78,430
0,19920	-0,0096	-0,0654	0,0025	0,0000	0,88	0,58	0,1070	-0,4924	-0,3854	78,261
0,20216	-0,0098	-0,0659	0,0025	0,0000	-1,53	-0,96	0,1086	-0,5027	-0,3941	78,392
0,20504	-0,0100	-0,0666	0,0025	0,0000	-0,74	0,32	0,1109	-0,5129	-0,4021	78,383
0,20800	-0,0102	-0,0668	0,0025	0,0000	-0,54	0,15	0,1115	-0,5232	-0,4117	78,681
0,21088	-0,0104	-0,0673	0,0025	0,0000	-0,09	0,06	0,1132	-0,5335	-0,4202	78,777
0,21380	-0,0106	-0,0676	0,0025	0,0000	0,07	-0,08	0,1142	-0,5437	-0,4295	78,990
0,21660	-0,0108	-0,0683	0,0025	0,0000	-0,16	-0,57	0,1167	-0,5540	-0,4373	78,939
0,21944	-0,0110	-0,0688	0,0025	0,0000	0,38	-0,21	0,1185	-0,5642	-0,4458	79,004
0,22224	-0,0112	-0,0694	0,0025	0,0000	-1,43	-0,96	0,1203	-0,5745	-0,4542	79,060
0,22508	-0,0114	-0,0696	0,0025	0,0000	0,79	0,25	0,1210	-0,5847	-0,4637	79,300
0,22784	-0,0116	-0,0701	0,0025	0,0000	0,27	0,01	0,1229	-0,5950	-0,4721	79,339
0,23064	-0,0118	-0,0703	0,0025	0,0000	-0,08	0,19	0,1237	-0,6053	-0,4816	79,562
0,23336	-0,0120	-0,0710	0,0025	0,0000	0,22	-0,18	0,1261	-0,6155	-0,4895	79,520
0,23612	-0,0122	-0,0713	0,0025	0,0000	1,04	0,43	0,1273	-0,6258	-0,4985	79,664
0,23884	-0,0124	-0,0719	0,0025	0,0000	-0,21	-0,52	0,1293	-0,6360	-0,5067	79,671
0,24156	-0,0126	-0,0721	0,0025	0,0000	0,40	0,33	0,1301	-0,6463	-0,5162	79,865
0,24420	-0,0128	-0,0727	0,0025	0,0000	-0,28	-0,11	0,1322	-0,6566	-0,5243	79,859
0,24692	-0,0130	-0,0730	0,0025	0,0000	0,23	-0,34	0,1331	-0,6668	-0,5337	80,040
0,24952	-0,0132	-0,0737	0,0025	0,0000	-0,08	-0,09	0,1357	-0,6771	-0,5414	79,954
0,25220	-0,0134	-0,0739	0,0025	0,0000	-1,06	-0,68	0,1366	-0,6873	-0,5507	80,123
0,25476	-0,0136	-0,0747	0,0025	0,0000	0,55	0,58	0,1394	-0,6976	-0,5582	80,024
0,25740	-0,0138	-0,0749	0,0025	0,0000	-0,41	-0,06	0,1403	-0,7079	-0,5676	80,182
0,25996	-0,0140	-0,0755	0,0025	0,0000	-0,21	0,29	0,1426	-0,7181	-0,5755	80,136
0,26252	-0,0142	-0,0760	0,0025	0,0000	0,12	0,29	0,1446	-0,7284	-0,5838	80,150
0,26504	-0,0144	-0,0767	0,0025	0,0000	0,02	-0,36	0,1471	-0,7386	-0,5916	80,091
0,26756	-0,0146	-0,0771	0,0025	0,0000	-0,16	0,09	0,1486	-0,7489	-0,6003	80,162
0,27000	-0,0148	-0,0780	0,0025	0,0000	0,51	0,48	0,1522	-0,7591	-0,6070	79,952
0,27248	-0,0150	-0,0784	0,0025	0,0000	1,34	0,29	0,1538	-0,7694	-0,6156	80,012
0,27492	-0,0152	-0,0793	0,0025	0,0000	-0,62	-0,44	0,1571	-0,7797	-0,6226	79,856
0,27740	-0,0154	-0,0795	0,0025	0,0000	1,14	0,33	0,1582	-0,7899	-0,6318	79,977
0,27980	-0,0156	-0,0804	0,0025	0,0000	0,15	-1,01	0,1616	-0,8002	-0,6386	79,808
0,28224	-0,0158	-0,0808	0,0025	0,0000	-0,70	-0,65	0,1633	-0,8104	-0,6471	79,848
0,28460	-0,0160	-0,0816	0,0025	0,0000	0,05	-0,27	0,1663	-0,8207	-0,6544	79,738
0,28696	-0,0162	-0,0822	0,0025	0,0000	-0,19	-0,49	0,1687	-0,8310	-0,6622	79,695
0,28928	-0,0164	-0,0829	0,0025	0,0000	0,96	0,22	0,1718	-0,8412	-0,6694	79,571
0,29160	-0,0166	-0,0834	0,0025	0,0000	0,35	-0,06	0,1738	-0,8515	-0,6777	79,593
0,29392	-0,0168	-0,0840	0,0025	0,0000	0,38	0,30	0,1764	-0,8617	-0,6854	79,533
0,29624	-0,0170	-0,0845	0,0025	0,0000	0,14	-0,62	0,1784	-0,8720	-0,6936	79,546
0,29852	-0,0172	-0,0853	0,0025	0,0000	-0,42	-0,31	0,1818	-0,8823	-0,7005	79,399
0,30084	-0,0174	-0,0856	0,0025	0,0000	0,38	-0,67	0,1831	-0,8925	-0,7094	79,481
0,30312	-0,0176	-0,0862	0,0025	0,0000	0,35	-0,09	0,1860	-0,9028	-0,7168	79,402
0,30540	-0,0178	-0,0866	0,0025	0,0000	-1,48	-1,21	0,1874	-0,9130	-0,7256	79,476
0,30760	-0,0180	-0,0872	0,0025	0,0000	-0,14	-0,16	0,1903	-0,9233	-0,7330	79,388
0,30984	-0,0182	-0,0876	0,0025	0,0000	-0,37	-0,41	0,1918	-0,9335	-0,7418	79,456
0,31204	-0,0184	-0,0881	0,0025	0,0000	-1,54	-1,11	0,1940	-0,9438	-0,7498	79,440
0,31428	-0,0186	-0,0884	0,0025	0,0000	-1,26	-1,44	0,1956	-0,9541	-0,7585	79,501
0,31648	-0,0188	-0,0890	0,0025	0,0000	0,00	0,20	0,1979	-0,9643	-0,7664	79,478
0,31868	-0,0190	-0,0893	0,0025	0,0000	0,10	-0,13	0,1995	-0,9746	-0,7751	79,532
0,32088	-0,0192	-0,0899	0,0025	0,0000	-1,94	-1,39	0,2019	-0,9848	-0,7830	79,502
0,32304	-0,0194	-0,0904	0,0025	0,0000	0,63	0,20	0,2043	-0,9951	-0,7908	79,468
0,32516	-0,0196	-0,0911	0,0025	0,0000	0,71	0,12	0,2076	-1,0054	-0,7977	79,348
0,32732	-0,0198	-0,0913	0,0025	0,0000	-0,11	-0,06	0,2085	-1,0156	-0,8071	79,473
0,32944	-0,0200	-0,0919	0,0025	0,0000	-0,83	-0,13	0,2110	-1,0259	-0,8148	79,429
0,33164	-0,0202	-0,0919	0,0025	0,0000	0,28	0,09	0,2110	-1,0361	-0,8251	79,632
0,33376	-0,0204	-0,0924	0,0025	0,0000	0,32	-0,16	0,2136	-1,0464	-0,8327	79,583
0,33596	-0,0206	-0,0924	0,0025	0,0000	0,71	0,17	0,2136	-1,0567	-0,8430	79,781
0,33808	-0,0208	-0,0928	0,0025	0,0000	0,76	0,06	0,2154	-1,0669	-0,8515	79,810
0,34020	-0,0210	-0,0932	0,0025	0,0000	-1,34	0,02	0,2172	-1,0772	-0,8600	79,836
0,34228	-0,0212	-0,0936	0,0025	0,0000	-1,11	-0,75	0,2190	-1,0874	-0,8684	79,860
0,34440	-0,0214	-0,0936	0,0025	0,0000	0,37	0,30	0,2190	-1,0977	-0,8787	80,048
0,34648	-0,0216	-0,0940	0,0025	0,0000	-0,54	-0,18	0,2208	-1,1079	-0,8871	80,068
0,34860	-0,0218	-0,0940	0,0025	0,0000	-0,13	0,06	0,2208	-1,1182	-0,8974	80,251
0,35068	-0,0220	-0,0946	0,0025	0,0000	-0,26	0,33	0,2236	-1,1285	-0,9048	80,183
0,35276	-0,0222	-0,0948	0,0025	0,0000	0,91	0,50	0,2246	-1,1387	-0,9141	80,278
0,35480	-0,0224	-0,0956	0,0025	0,0000	-0,95	0,07	0,2284	-1,1490	-0,9206	80,121
0,35684	-0,0226	-0,0960	0,0025	0,0000	-0,46	0,22	0,2304	-1,1592	-0,9289	80,129
0,35884	-0,0228	-0,0966	0,0025	0,0000	-0,05	-0,39	0,2333	-1,1695	-0,9362	80,048
0,36088	-0,0230	-0,0968	0,0025	0,0000	-2,12	-0,88	0,2343	-1,1798	-0,9454	80,137
0,36284	-0,0232	-0,0977	0,0025	0,0000	0,63	0,38	0,2384	-1,1900	-0,9516	79,965
0,36484	-0,0234	-0,0981	0,0025	0,0000	-0,01	0,25	0,2405	-1,2003	-0,9598	79,963
0,36680	-0,0236	-0,0989	0,0025	0,0000	-0,03	0,30	0,2448	-1,2105	-0,9658	79,782
0,36880	-0,0238	-0,0994	0,0025	0,0000	-0,09	-0,47	0,2469	-1,2208	-0,9739	79,774
0,37072	-0,0240	-0,1003	0,0025	0,0000	-0,32	-0,18	0,2513	-1,2311	-0,9797	79,584
0,37272	-0,0242	-0,1005	0,0025	0,0000	0,53	0,35	0,2525	-1,2413	-0,9889	79,662
0,37464	-0,0244	-0,1012	0,0025	0,0000	1,42	0,66	0,2559	-1,2516	-0,9957	79,556
0,37660	-0,0246	-0,1014	0,0025	0,0000	0,73	-0,13	0,2570	-1,2618	-1,0048	79,630
0,37852	-0,0248	-0,1021	0,0025	0,0000	-1,21	-0,52	0,2605	-1,2721	-1,0115	79,519
0,38048	-0,0250	-0,1021	0,0025	0,0000	0,53	-0,31	0,2605	-1,2823	-1,0218	79,683
0,38240	-0,0252	-0,1026	0,0025	0,0000	-0,52	-0,24	0,2629	-1,2926	-1,0297	79,660
0,38432	-0,0254	-0,1028	0,0025	0,0000	-0,28	-0,47	0,2641	-1,3029	-1,0387	79,728
0,38624	-0,0256	-0,1033	0,0025	0,0000	0,00	0,04	0,2665	-1,3131	-1,0466	79,701
0,38820	-0,0258	-0,1030	0,0025	0,0000	0,04	0,07	0,2653	-1,3234	-1,0581	79,951
0,39008	-0,0260	-0,1037	0,0025	0,0000	0,17	-0,16	0,2690	-1,3336	-1,0646	79,829
0,39200	-0,0262	-0,1037	0,0025	0,0000	-1,64	-1,29	0,2690	-1,3439	-1,0749	79,983
0,39392	-0,0264	-0,1040	0,0025	0,0000	-0,42	-0,11	0,2703	-1,3542	-1,0839	80,043
0,39588	-0,0266	-0,1037	0,0025	0,0000	-0,59	-0,34	0,2690	-1,3644	-1,0954	80,284
0,39776	-0,0268	-0,1042	0,0025	0,0000	-0,67	-0,42	0,2715	-1,3747	-1,1032	80,249
0,39968	-0,0270	-0,1042	0,0025	0,0000	-0,59	-0,54	0,2715	-1,3849	-1,1134	80,396
0,40152	-0,0272	-0,1047	0,0025	0,0000	-0,14	-0,39	0,2740	-1,3952	-1,1212	80,358
0,40340	-0,0274	-0,1049	0,0025	0,0000	0,42	0,52	0,2753	-1,4054	-1,1301	80,411
0,40524	-0,0276	-0,1057	0,0025	0,0000	-1,15	-0,65	0,2792	-1,4157	-1,1365	80,278
0,40708	-0,0278	-0,1059	0,0025	0,0000	-0,36	-0,04	0,2805	-1,4260	-1,1454	80,327
0,40892	-0,0280	-0,1064	0,0025	0,0000	0,99	0,56	0,2832	-1,4362	-1,1530	80,283
0,41076	-0,0282	-0,1069	0,0025	0,0000	-0,19	0,29	0,2859	-1,4465	-1,1606	80,236
0,41260	-0,0284	-0,1077	0,0025	0,0000	0,94	0,55	0,2900	-1,4567	-1,1667	80,093
0,41444	-0,0286	-0,1080	0,0025	0,0000	1,27	0,86	0,2914	-1,4670	-1,1756	80,137
0,41628	-0,0288	-0,1085	0,0025	0,0000	-1,20	-0,80	0,2942	-1,4773	-1,1831	80,084
0,41812	-0,0290	-0,1085	0,0025	0,0000	0,71	-0,06	0,2942	-1,4875	-1,1933	80,222
0,41992	-0,0292	-0,1090	0,0025	0,0000	1,24	0,38	0,2971	-1,4978	-1,2007	80,166
0,42176	-0,0294	-0,1090	0,0025	0,0000	-0,60	-0,54	0,2971	-1,5080	-1,2110	80,301
0,42352	-0,0296	-0,1095	0,0025	0,0000	-0,32	-0,31	0,3000	-1,5183	-1,2183	80,244
0,42532	-0,0298	-0,1098	0,0025	0,0000	0,78	0,37	0,3014	-1,5286	-1,2271	80,280
0,42708	-0,0300	-0,1103	0,0025	0,0000	0,14	-0,13	0,3044	-1,5388	-1,2344	80,219
0,42888	-0,0302	-0,1106	0,0025	0,0000	0,05	0,01	0,3059	-1,5491	-1,2432	80,254
0,43060	-0,0304	-0,1114	0,0025	0,0000	0,61	-0,04	0,3104	-1,5593	-1,2489	80,091
0,43240	-0,0306	-0,1117	0,0025	0,0000	-0,46	-0,44	0,3120	-1,5696	-1,2576	80,123
0,43412	-0,0308	-0,1125	0,0025	0,0000	-0,24	-0,34	0,3167	-1,5798	-1,2632	79,955
0,43588	-0,0310	-0,1128	0,0025	0,0000	-0,72	-0,88	0,3183	-1,5901	-1,2718	79,984
0,43764	-0,0312	-0,1134	0,0025	0,0000	0,71	-0,18	0,3215	-1,6004	-1,2789	79,912
0,43944	-0,0314	-0,1131	0,0025	0,0000	0,61	0,25	0,3199	-1,6106	-1,2907	80,140
0,44120	-0,0316	-0,1134	0,0025	0,0000	0,60	-0,01	0,3215	-1,6209	-1,2994	80,166
0,44304	-0,0318	-0,1128	0,0025	0,0000	1,06	-0,08	0,3183	-1,6311	-1,3129	80,488
0,44480	-0,0320	-0,1131	0,0025	0,0000	-0,28	-0,52	0,3199	-1,6414	-1,3215	80,512
0,44656	-0,0322	-0,1128	0,0025	0,0000	-0,26	-0,06	0,3183	-1,6517	-1,3334	80,730
0,44828	-0,0324	-0,1134	0,0025	0,0000	0,69	0,07	0,3215	-1,6619	-1,3404	80,656
0,45004	-0,0326	-0,1131	0,0025	0,0000	1,68	0,24	0,3199	-1,6722	-1,3523	80,871
0,45172	-0,0328	-0,1137	0,0025	0,0000	-0,87	-0,18	0,3231	-1,6824	-1,3593	80,795
0,45344	-0,0330	-0,1140	0,0025	0,0000	-2,45	-0,80	0,3248	-1,6927	-1,3679	80,814
0,45516	-0,0332	-0,1146	0,0025	0,0000	-1,03	-0,70	0,3281	-1,7030	-1,3749	80,735
0,45692	-0,0334	-0,1146	0,0025	0,0000	0,71	-1,03	0,3281	-1,7132	-1,3851	80,851
0,45864	-0,0336	-0,1154	0,0025	0,0000	-0,95	-0,50	0,3331	-1,7235	-1,3903	80,671
0,46036	-0,0338	-0,1157	0,0025	0,0000	-1,02	0,43	0,3348	-1,7337	-1,3989	80,686
0,46208	-0,0340	-0,1160	0,0025	0,0000	-2,63	-1,46	0,3366	-1,7440	-1,4074	80,701
0,46376	-0,0342	-0,1163	0,0025	0,0000	1,71	-0,85	0,3383	-1,7542	-1,4159	80,714
0,46544	-0,0344	-0,1169	0,0025	0,0000	2,16	-0,36	0,3418	-1,7645	-1,4227	80,627
0,46716	-0,0346	-0,1166	0,0025	0,0000	-0,18	0,71	0,3401	-1,7748	-1,4347	80,838
0,46880	-0,0348	-0,1172	0,0025	0,0000	-2,18	0,60	0,3436	-1,7850	-1,4414	80,750
0,47044	-0,0350	-0,1179	0,0025	0,0000	-0,41	-0,31	0,3472	-1,7953	-1,4480	80,659
0,47208	-0,0352	-0,1188	0,0025	0,0000	-1,36	-2,53	0,3528	-1,8055	-1,4528	80,463
0,47376	-0,0354	-0,1191	0,0025	0,0000	0,14	-0,06	0,3546	-1,8158	-1,4612	80,470
0,47540	-0,0356	-0,1197	0,0025	0,0000	0,37	1,75	0,3584	-1,8261	-1,4677	80,373
0,47708	-0,0358	-0,1201	0,0025	0,0000	-0,06	0,65	0,3603	-1,8363	-1,4760	80,378
0,47872	-0,0360	-0,1204	0,0025	0,0000	0,43	-0,16	0,3622	-1,8466	-1,4843	80,383
0,48036	-0,0362	-0,1207	0,0025	0,0000	-1,34	-0,95	0,3642	-1,8568	-1,4926	80,386
0,48200	-0,0364	-0,1213	0,0025	0,0000	-2,18	-0,98	0,3681	-1,8671	-1,4990	80,283
0,48368	-0,0366	-0,1210	0,0025	0,0000	0,55	0,24	0,3662	-1,8774	-1,5112	80,496
0,48528	-0,0368	-0,1213	0,0025	0,0000	0,05	-0,65	0,3681	-1,8876	-1,5195	80,498
0,48692	-0,0370	-0,1213	0,0025	0,0000	0,32	-0,18	0,3681	-1,8979	-1,5297	80,603
0,48852	-0,0372	-0,1220	0,0025	0,0000	2,01	0,07	0,3721	-1,9081	-1,5360	80,498
0,49016	-0,0374	-0,1220	0,0025	0,0000	0,10	-0,44	0,3721	-1,9184	-1,5463	80,602
0,49176	-0,0376	-0,1227	0,0025	0,0000	-1,64	0,14	0,3762	-1,9286	-1,5524	80,494
0,49340	-0,0378	-0,1227	0,0025	0,0000	-0,01	-0,03	0,3762	-1,9389	-1,5627	80,597
0,49496	-0,0380	-0,1233	0,0025	0,0000	1,60	-0,22	0,3803	-1,9492	-1,5688	80,487
0,49660	-0,0382	-0,1233	0,0025	0,0000	-0,29	-0,36	0,3803	-1,9594	-1,5791	80,590
0,49816	-0,0384	-0,1244	0,0025	0,0000	-1,36	0,45	0,3867	-1,9697	-1,5830	80,369
0,49976	-0,0386	-0,1244	0,0025	0,0000	-0,64	0,35	0,3867	-1,9799	-1,5933	80,471
0,50136	-0,0388	-0,1247	0,0025	0,0000	1,55	0,15	0,3888	-1,9902	-1,6014	80,464
0,50296	-0,0390	-0,1247	0,0025	0,0000	1,85	0,20	0,3888	-2,0005	-1,6117	80,564
0,50456	-0,0392	-0,1251	0,0025	0,0000	-0,60	0,48	0,3910	-2,0107	-1,6197	80,556
0,50616	-0,0394	-0,1251	0,0025	0,0000	-1,56	0,17	0,3910	-2,0210	-1,6300	80,654
0,50772	-0,0396	-0,1258	0,0025	0,0000	-1,43	-1,06	0,3953	-2,0312	-1,6359	80,536
0,50932	-0,0398	-0,1254	0,0025	0,0000	-0,05	-1,26	0,3932	-2,0415	-1,6483	80,742
0,51088	-0,0400	-0,1261	0,0025	0,0000	-2,07	-1,28	0,3976	-2,0518	-1,6542	80,623
0,51244	-0,0402	-0,1261	0,0025	0,0000	-1,41	-0,14	0,3976	-2,0620	-1,6644	80,719
0,51400	-0,0404	-0,1265	0,0025	0,0000	0,18	0,30	0,3998	-2,0723	-1,6725	80,707
0,51556	-0,0406	-0,1268	0,0025	0,0000	0,83	0,02	0,4021	-2,0825	-1,6805	80,694
0,51712	-0,0408	-0,1272	0,0025	0,0000	-0,44	-0,34	0,4043	-2,0928	-1,6885	80,680
0,51872	-0,0410	-0,1272	0,0025	0,0000	1,43	0,78	0,4043	-2,1030	-1,6987	80,774
0,52028	-0,0412	-0,1275	0,0025	0,0000	-0,65	0,19	0,4066	-2,1133	-1,7067	80,759
0,52184	-0,0414	-0,1275	0,0025	0,0000	-0,87	-0,13	0,4066	-2,1236	-1,7169	80,852
0,52340	-0,0416	-0,1279	0,0025	0,0000	-1,03	0,06	0,4089	-2,1338	-1,7249	80,835
0,52492	-0,0418	-0,1283	0,0025	0,0000	-0,44	-1,06	0,4113	-2,1441	-1,7328	80,818
0,52648	-0,0420	-0,1283	0,0025	0,0000	0,45	-0,96	0,4113	-2,1543	-1,7431	80,909
0,52800	-0,0422	-0,1286	0,0025	0,0000	0,15	-0,42	0,4136	-2,1646	-1,7510	80,891
0,52952	-0,0424	-0,1290	0,0025	0,0000	-1,15	-0,27	0,4160	-2,1749	-1,7589	80,872
0,53108	-0,0426	-0,1290	0,0025	0,0000	-0,31	-0,36	0,4160	-2,1851	-1,7691	80,962
0,53264	-0,0428	-0,1294	0,0025	0,0000	0,97	-0,26	0,4184	-2,1954	-1,7770	80,942
0,53420	-0,0430	-0,1294	0,0025	0,0000	1,45	0,06	0,4184	-2,2056	-1,7872	81,031
0,53572	-0,0432	-0,1297	0,0025	0,0000	0,94	0,71	0,4208	-2,2159	-1,7951	81,009
0,53728	-0,0434	-0,1297	0,0025	0,0000	0,61	0,61	0,4208	-2,2262	-1,8053	81,097
0,53880	-0,0436	-0,1297	0,0025	0,0000	0,28	0,07	0,4208	-2,2364	-1,8156	81,184
0,54032	-0,0438	-0,1301	0,0025	0,0000	0,27	-0,60	0,4232	-2,2467	-1,8234	81,161
0,54184	-0,0440	-0,1301	0,0025	0,0000	-1,13	-0,67	0,4232	-2,2569	-1,8337	81,247
0,54332	-0,0442	-0,1305	0,0025	0,0000	0,15	0,09	0,4257	-2,2672	-1,8415	81,223
0,54480	-0,0444	-0,1313	0,0025	0,0000	0,33	-0,49	0,4307	-2,2774	-1,8468	81,089
0,54632	-0,0446	-0,1316	0,0025	0,0000	0,63	-0,87	0,4332	-2,2877	-1,8545	81,064
0,54780	-0,0448	-0,1324	0,0025	0,0000	0,00	-0,44	0,4383	-2,2980	-1,8596	80,926
0,54936	-0,0450	-0,1320	0,0025	0,0000	-1,34	-0,11	0,4358	-2,3082	-1,8725	81,122
0,55084	-0,0452	-0,1328	0,0025	0,0000	0,45	0,37	0,4409	-2,3185	-1,8776	80,983
0,55240	-0,0454	-0,1324	0,0025	0,0000	-0,14	-0,52	0,4383	-2,3287	-1,8904	81,178
0,55388	-0,0456	-0,1328	0,0025	0,0000	-0,31	0,40	0,4409	-2,3390	-1,8981	81,150
0,55540	-0,0458	-0,1328	0,0025	0,0000	-0,01	-0,09	0,4409	-2,3493	-1,9083	81,232
0,55688	-0,0460	-0,1328	0,0025	0,0000	-0,92	-0,64	0,4409	-2,3595	-1,9186	81,314
0,55836	-0,0462	-0,1328	0,0025	0,0000	-1,85	-0,14	0,4409	-2,3698	-1,9289	81,395
0,55980	-0,0464	-0,1336	0,0025	0,0000	-0,55	0,37	0,4462	-2,3800	-1,9339	81,254
0,56128	-0,0466	-0,1336	0,0025	0,0000	-0,31	-0,16	0,4462	-2,3903	-1,9441	81,335
0,56272	-0,0468	-0,1348	0,0025	0,0000	1,06	0,06	0,4542	-2,4005	-1,9463	81,079
0,56420	-0,0470	-0,1348	0,0025	0,0000	0,25	-0,03	0,4542	-2,4108	-1,9566	81,160
0,56564	-0,0472	-0,1360	0,0025	0,0000	-0,09	0,96	0,4625	-2,4211	-1,9586	80,898
0,56712	-0,0474	-0,1360	0,0025	0,0000	-1,38	0,76	0,4625	-2,4313	-1,9688	80,978
0,56856	-0,0476	-0,1368	0,0025	0,0000	-0,52	-0,26	0,4681	-2,4416	-1,9735	80,827
0,57008	-0,0478	-0,1364	0,0025	0,0000	0,35	-0,83	0,4653	-2,4518	-1,9866	81,023
0,57160	-0,0480	-0,1360	0,0025	0,0000	1,83	0,04	0,4625	-2,4621	-1,9996	81,216
0,57312	-0,0482	-0,1352	0,0025	0,0000	0,09	1,14	0,4569	-2,4724	-2,0154	81,518
0,57464	-0,0484	-0,1348	0,0025	0,0000	-0,39	0,48	0,4542	-2,4826	-2,0284	81,704
